AI SYSTEM PIPELINE — TURING MACHINE M=({q0..q4}, {Σ,□}, δ, q0, □)// hover a cell to inspect failure modes
δ — TRANSITION FUNCTION
| δ(q, σ) | → (q', σ', M) | FAILURE MODE |
|---|
| δ(q0, 01) | (q1, 01, R) | DATA DRIFT |
| δ(q1, 02) | (q2, 02, R) | EMBEDDING VERSION DRIFT |
| δ(q2, 03) | (q3, 03, R) | SEMANTIC MISMATCH |
| δ(q3, 04) | (q4, 04, R) | CONTEXT-BOUNDARY DEGRADATION |
| δ(q4, 05) | HALT | COST-DRIVEN PERFORMANCE COLLAPSE |
Source documents, queries, and user inputs shift distribution from what the pipeline was tuned on. New formats, languages, and edge cases arrive faster than chunking and parsing adapt, so provenance and access-control metadata silently go missing.
// Each stage has a characteristic failure mode. Evaluation catches them before deployment.